Jazz Internet Packages – Daily, Weekly & Monthly (3G/4G)
Jazz is one of Pakistan’s leading telecom networks, well known for its fast and stable 4G coverage. To suit different types of users, Jazz offers a wide range of internet packages. Whether you just need a daily plan for light browsing or a monthly package with large data limits, there’s something for everyone. Below is a complete overview of Jazz’s daily, 3-day, weekly, monthly, 4G Data SIM, and postpaid internet bundles, along with their prices and subscription codes.
Jazz Daily Internet Packages
If you only need data for a short period or mainly use social apps, Jazz’s daily bundles are convenient and budget-friendly.
| Package | Price | Details | Validity | Activation Code | 
|---|---|---|---|---|
| Daily SMS & WhatsApp | PKR 30 | 25 MB for WhatsApp + 1500 SMS | 1 Day | 1011*07# | 
| Punjab Daily Offer | PKR 12 | 250 MB Data + Unlimited Jazz Minutes + 1000 SMS | 1 Day | *6000# | 
| Sindh Daily Offer | PKR 21 | 250 MB Data + Unlimited Jazz Minutes + 1500 SMS | 1 Day | *522# | 
| Karachi Daily Offer | PKR 21 | 250 MB Data + Unlimited Jazz Minutes + 1500 SMS | 1 Day | *400# | 
| KP Daily Offer | PKR 21 | 250 MB Data + Unlimited Jazz Minutes + 1500 SMS | 1 Day | *291# | 
Jazz 3-Day Internet Packages
For short-term use, Jazz offers a 3-Day package that gives you solid data and calling options without committing to a full week.
| Package | Price | Details | Validity | Activation Code | 
|---|---|---|---|---|
| 3 Day Max Offer | PKR 60 | 1 GB Data + Jazz & Other Network Minutes + 1000 SMS | 3 Days | *631# | 
Jazz Weekly Internet Packages
Weekly internet bundles are ideal for users who want consistent data for an entire week without daily renewals.
| Package | Price | Details | Validity | Activation Code | 
|---|---|---|---|---|
| Weekly All Network | PKR 260 | 3 GB Data + Jazz & Other Network Minutes + 1000 SMS | 7 Days | *700# | 
| Weekly Super Max | PKR 417 | 30 GB Data + 6000 Jazz Minutes + 150 Off-net Minutes + 6000 SMS | 7 Days | *506# | 
| Weekly SMS & WhatsApp | PKR 30 | 25 MB WhatsApp + 1500 SMS | 7 Days | 1011*07# | 
| Weekly Super Plus | PKR 345 | 10 GB Data + 5000 Jazz Minutes + 120 Off-net Minutes + 5000 SMS | 7 Days | *505# | 
Jazz Monthly Internet Packages
For users who prefer to subscribe once and stay connected all month long, Jazz’s monthly plans offer large data volumes and plenty of calling minutes.
| Package | Price | Details | Validity | Activation Code | 
|---|---|---|---|---|
| Monthly Social Plus | PKR 275 | 10 GB (WhatsApp, Tamasha, Facebook) + Jazz & Other Network Minutes + SMS | 30 Days | *617# | 
| Monthly Max | PKR 1260 | 40 GB Data + Jazz & Other Network Minutes + SMS | 30 Days | *708# | 
| Karachi Monthly Social | PKR 69 | 5 GB for WhatsApp & Facebook | 30 Days | *532# | 
| Super Mahana Offer | PKR 521 | 10 GB Data + Jazz & Other Network Minutes + SMS | 30 Days | *529# | 
| Monthly Super Duper | PKR 868 | 12 GB Data + Jazz & Other Network Minutes + SMS | 30 Days | *706# | 
Jazz 4G Data SIM Packages
These plans are specifically designed for Jazz 4G Data SIM users, perfect for heavy internet consumption such as streaming, downloading, or online gaming.
| Package | Price | Details | Validity | Activation Code | 
|---|---|---|---|---|
| Monthly Starter | PKR 276 | 3 GB + 3 GB (2 AM – 2 PM) | 30 Days | 11777# | 
| Monthly Mega Plus | PKR 458 | 12 GB (6 GB Night) | 30 Days | 11730# | 
| Monthly Regular | PKR 1739 | 60 GB (30 GB Night) | 30 Days | 11773# | 
| Monthly Heavy | PKR 2609 | 150 GB (75 GB Night) | 30 Days | 11774# | 
| Monthly Smart | PKR 630 | 15 GB (7.5 GB Early Morning) | 30 Days | 11735# | 
| Monthly Mega | PKR 2609 | 100 GB (50 GB Night) | 30 Days | 11774# | 
| Social, YouTube & PUBG Offers | Varies | Data for Social Apps, YouTube, or PUBG | Varies | Relevant Codes | 
Jazz Postpaid Internet Packages (4G)
Jazz also provides tailored internet bundles for postpaid customers, giving you different monthly data volumes depending on your usage.
| Package | Price | Data | Validity | Activation Code | 
|---|---|---|---|---|
| Monthly Streamer | PKR 400 | 4 GB | 30 Days | 4461*1# | 
| Monthly Browser | PKR 350 | 1 GB | 30 Days | 4461*1# | 
| Monthly WhatsApp | PKR 250 | 6 GB (WhatsApp) | 30 Days | 4461*1# | 
| Monthly Premium | PKR 1000 | 10 GB | 30 Days | 4461*1# | 
| Monthly Supreme | PKR 2300 | 28 GB | 30 Days | 4461*1# | 
| Monthly Ultimate | PKR 4500 | 60 GB | 30 Days | 4461*1# | 
More Jazz Packages
- Jazz Call Packages
- Jazz SMS Packages
- Jazz WhatsApp Packages
- Jazz Internet Device Packages
- Jazz Balance Check Code
- Jazz Advance Loan Code
- Jazz Balance Save Code